| # | ♂ | Nimi | Tähendus |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | Jumala teener |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | sulane kerge patsient |
| 3 | ♂ | Adham | Must, tume |
| 4 | ♂ | Adzer | tugevalt mõõgaga |
| 5 | ♂ | Afiq | Aus |
| 6 | ♂ | Afrim | lähenemine |
| 7 | ♂ | Aiden | Väike tulekahju |
| 8 | ♂ | Aidos | Tagasihoidlik |
| 9 | ♂ | Alaa | Erutatud |
| 10 | ♀ | Alair | Rõõmus |
| 11 | ♂ | Aleksandr | kaitsja, afweerder meeste |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | üllas mees |
| 14 | ♀ | Amandeep | Light of Peace |
| 15 | ♂ | Andro | Mees / strong |
| 16 | ♂ | Andy | Pisike Andrew: Manly. Kreeka Andrew. On pikka aega olnud populaarne Šoti nimi, sest Andrew on pühak Scotland pärast kellele linna St Andrews sai nimeks. |
| 17 | ♂ | Anhaga | üksildane |
| 18 | ♂ | Archy | True ja rasv |
| 19 | ♂ | Argo | laeva nimi Jason |
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Scotland |
| 21 | ♂ | Aristos | Parim |
| 22 | ♀ | Arlanda | Famous riik |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Mehelikkus |
| 25 | ♂ | Art | Võimas |
| 26 | ♂ | Artorius | Õlu, Stone |
| 27 | ♂ | Ash | Õnnelik |
| 28 | ♂ | Asura | deemon |
| 29 | ♂ | Ayaan | kingitus Jahve |
| 30 | ♂ | Aydin | intelligentne |
| 31 | ♂ | Ayrton | Ta on pärit koht Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Hill, Brains |
| 36 | ♂ | Brandon | mägi |
| 37 | ♂ | Brock | Säilinud oja |
| 38 | ♂ | Bunyamin | poja õnn |
| 39 | ♂ | Burghard | Tugev nagu loss. |
| 40 | ♂ | Butcher | Lihunik |
| 41 | ♂ | Calin | Võimas sõdalane |
| 42 | ♂ | Can | hing |
| 43 | ♀ | Catalin | Puhas |
| 44 | ♀ | Ciel | Taevast e |
| 45 | ♂ | Collins | Lühend Nicholas inimeste võit |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Perekonnanimi |
| 48 | ♂ | Daichi | Grand esimene poeg |
| 49 | ♂ | Dalen | Teedel riik |
| 50 | ♂ | Daniel | Jumal on minu kohtunik |
| 51 | ♂ | Darren | suur |
| 52 | ♂ | Dean | alates või lähedal orus |
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | põllumajandus, viljakust, looduse ja vein |
| 55 | ♂ | Diaz | ta kand käepide |
| 56 | ♂ | Dimitris | Keegi, kes armastab maa |
| 57 | ♂ | Duman | suitsune |
| 58 | ♂ | Eldan | Of elves'valley |
| 59 | ♂ | Elvin | Sõber |
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | Passion of the Sun |
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | rõõmus |
| 69 | ♂ | Fil | Jumala sõbraks |
| 70 | ♂ | Firuz | võitja |
| 71 | ♂ | Floki | kangelaslik Viking |
| 72 | ♂ | Floriano | variant Flos |
| 73 | ♂ | Gellert | Brave oda |
| 74 | ♂ | Gildas | Kui Jumal |
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
| 76 | ♂ | Hayato | Falcon isik |
| 77 | ♂ | Hicham | Suuremeelsus, helde |
| 78 | ♂ | Hiroto | Suur, suur, Command, Esteem, liuglema, Fly |
| 79 | ♂ | Hovhaness | jumalate kingitus |
| 80 | ♂ | Hovhannes | Jumal lepitatud |
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | esimene |
| 83 | ♂ | Izzet | au, võib |
| 84 | ♂ | Jahangir | World Conqueror |
| 85 | ♂ | Janik | Jumal on armuline |
| 86 | ♂ | Jason | ta ravib |
| 87 | ♂ | Javier | Uus kodu |
| 88 | ♂ | Jens | Jumal on armuline |
| 89 | ♂ | Jensen | Jumal lepitatud |
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Jahve on armuline |
| 92 | ♂ | Kaito | Meri, ookean, liuglema, Fly |
| 93 | ♀ | Kalevi | Kangelane |
| 94 | ♀ | Kamber | Cambria (Wales) |
| 95 | ♂ | Kemal | Täiuslikkus |
| 96 | ♂ | Kenan | Omamine |
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | Light, õnn, lootus Radience, Sunshine |
| 99 | ♂ | Kunal | pühendunu Vishnu |
| 100 | ♂ | Lee | lõvi, raske |
| 101 | ♂ | Lionel | Lionet |
| 102 | ♂ | Loic | Kuulsuste Full sõdalane |
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | Jumala Sõnumitooja |
| 106 | ♂ | Mardon | Alates orus basseini |
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | eksimatu süütu |
| 109 | ♂ | Maxim | Suurim |
| 110 | ♂ | Mazen | Storm pilved |
| 111 | ♂ | Melis | Innukalt |
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Heebrea "Kes on nagu Jumal" |
| 114 | ♀ | Mio | ilus |
| 115 | ♂ | Mudasir | Keegi, kes on ilus |
| 116 | ♀ | Nahid | süütu, värvimata |
| 117 | ♂ | Najib | Üllas |
| 118 | ♀ | Naoki | Aus, Straight |
| 119 | ♂ | Naoto | Keegi, kes on aus |
| 120 | ♀ | Natsu | Sündinud suvel |
| 121 | ♂ | Naufal | ilus heategija |
| 122 | ♂ | Neil | Meister |
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | Victor on inimesi, armastatud kõik |
| 125 | ♂ | Niklaus | Victor on inimesi, armastatud kõik |
| 126 | ♂ | Nizar | Harv |
| 127 | ♂ | Nurullah | Valgus Allah |
| 128 | ♂ | Ozzie | vormikas, puhas |
| 129 | ♂ | Panchito | Tasuta |
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | Võimeline |
| 132 | ♂ | Raffi | Terveks Jumala poolt |
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Awake, hoiatada |
| 135 | ♂ | Ridere | Knight. |
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Kuninglik |
| 138 | ♂ | Ruslan | Lõvilaadne |
| 139 | ♂ | Sadiq | Sadik |
| 140 | ♀ | Saint | Püha inimene |
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | Nimi on Jumal, kes seda kuulevad / kuulavad |
| 143 | ♂ | Sanders | Warrior Guardian |
| 144 | ♂ | Senan | kangelane inimesed |
| 145 | ♂ | Serdar | Komandör |
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | inimesed linna teda kuulama |
| 148 | ♀ | Shako | Münt |
| 149 | ♂ | Sheamus | okupandiks |
| 150 | ♀ | Shiri | minu laul |
| 151 | ♂ | Simohamed | Mr Mohammed |
| 152 | ♂ | Sirius | Dog Star |
| 153 | ♂ | Sofiane | Mis |
| 154 | ♂ | Sohail | Canopus, teine \u200b\u200bheledam täht taevas |
| 155 | ♀ | Soleh | |
| 156 | ♀ | Soleil | |
| 157 | ♂ | Stanislav | |
| 158 | ♀ | Stasis | Alaline |
| 159 | ♂ | Sylas | Noble (aadel) |
| 160 | ♂ | Szabolcs | Area Ungari |
| 161 | ♂ | Taylan | Tailor. Perekonnanimi |
| 162 | ♀ | Tetsu | tugev |
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | inimesed |
| 165 | ♂ | Toshio | Superior mees |
| 166 | ♂ | Vadim | võimas valitseja |
| 167 | ♂ | Vahe | Tugev |
| 168 | ♂ | Vanir | müstiline jumal vihma |
| 169 | ♂ | Vlad | Eeskiri |
| 170 | ♂ | Volkan | Roman jumal tulekahju |
| 171 | ♂ | Wael | otsib peavarju |
| 172 | ♂ | William | tahtega nii tugev kui kiiver |
| 173 | ♂ | Yasin | Tähed Y ja S |
| 174 | ♂ | Young-Nam | Igavesti |
| 175 | ♂ | Zidane | |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | Taevas |
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артём | |
| 186 | ♂ | Артем | |
| 187 | ♂ | Артур | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | Jumala poolt antud, jumal, arvestades |
| 191 | ♂ | Борис | Ühesõnaga, hunt |
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | |
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | |
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | pärija Jumala Jumala pärija |
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | lõvi |
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Rooma |
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | |
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami